Surface Update History:
Improvements and fixes in the updates
July 2025 updates
July 1 releaseThe following update is available for Surface Pro (11th Edition) running Windows 11, Version 24H2 or greater.
Improvements and fixes:
- Security:
- Addresses device security vulnerabilities against potential threats.
- Addresses a security vulnerability that may allow an unprivileged user space application to execute a sequence of instructions due to improper validation of authorization.
- Reliability:
- Addresses an issue where the camera app may freeze or hang during video recording.
- Improves camera stability when using its IR capabilities.
- Resolves an issue where the keyboard became unresponsive after resuming from hibernation.
- Improves system stability and display experience by reducing Timeout Detection and Recovery (TDR) events, which led to the system becoming unresponsive or crashing.
- Performance and usability:
- Addresses an issue where T-Mobile SIMs on certain Surface devices lose service and fail to reconnect without a reboot or manual intervention.
- Interoperability:
- Resolves an issue in Surface Type Cover blade accessory that caused connection loss or prevented successful pairing.
- Addresses an issue that prevented the Surface Pro Slim Pen 2 from connecting to the system.
Windows Update Name | Device Manager |
---|---|
Surface - Monitor - 2.613.9.0 | Surface Panel Driver V2 - Monitors |
Qualcomm Inc. - Extension - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 395 SecureISP - Extensions |
Qualcomm Inc. - SYSTEM - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 395 SecureISP Device - System devices |
Qualcomm Incorporated - Camera - 1.0.4258.7908 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Auxiliary Sensor Device - Cameras |
Qualcomm Incorporated - Camera - 1.0.4258.7908 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Front Sensor Device - Cameras |
Qualcomm Incorporated - Camera - 1.0.4258.7908 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Rear Sensor Device - Cameras |
Qualcomm - CAMERA - 1.0.4258.7908 | QC Back Camera - Cameras |
Qualcomm - Extension - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Device - Extensions |
Qualcomm Inc. - Camera - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Device - Cameras |
Qualcomm - Extension - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Flash Device - Extensions |
Qualcomm Inc. - Camera - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Flash Device - Cameras |
Qualcomm - Camera - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera JPEG Encoder Device - Cameras |
Qualcomm - Extension - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera MipiCsi Device - Extensions |
Qualcomm Inc. - Camera - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera MipiCsi Device - Cameras |
Qualcomm Inc. - Camera - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Platform Device - Cameras |
Surface - Extension - 1.0.4258.7908 | Surface IR Camera Front - Extensions |
Surface - Extension - 1.0.4258.7908 | Surface Camera AVStream Device - Extensions |
Surface - Extension - 1.0.4258.7908 | Surface Camera Front - Extensions |
Surface - Extension - 1.0.4258.7908 | Surface Camera Platform Device - Extensions |
Surface - Extension - 1.0.4258.7908 | Surface Camera Rear - Extensions |
Surface - Firmware - 1.1.35.0 | QcMbbFWUpdateDriver Device - Firmware |
Qualcomm Incorporated - Display - 31.0.96.0 | Qualcomm(R) Adreno(TM) X1-85 GPU - Display adapters |
Surface - Extension - 31.0.96.1 | Snapdragon(R) X Elite - X1E80100 - Qualcomm(R) Adreno(TM) GPU - Extensions |
Surface - System - 6.215.37.0 | Surface Integration Service - System devices |
Surface - HIDClass - 0.2.3.0 | Surface OOB Pairing Opt-In - Human Interface Devices |
Surface - System - 6.35.52.0 | Surface Machine Learning Service Device - System devices |
Surface - HIDClass - 3.98.18.0 | Surface Hid Mini Driver - Human Interface Devices |
Surface - Monitor - 2.613.9.0 | Surface Panel Driver V2 - Monitors |
Qualcomm Inc. - Extension - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 395 SecureISP - Extensions |
Qualcomm Inc. - SYSTEM - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 395 SecureISP Device - System devices |
Qualcomm Incorporated - Camera - 1.0.4258.7908 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Auxiliary Sensor Device - Cameras |
Qualcomm Incorporated - Camera - 1.0.4258.7908 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Front Sensor Device - Cameras |
Qualcomm Incorporated - Camera - 1.0.4258.7908 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Rear Sensor Device - Cameras |
Qualcomm - CAMERA - 1.0.4258.7908 | QC Back Camera - Cameras |
Qualcomm - Extension - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Device - Extensions |
Qualcomm Inc. - Camera - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Device - Cameras |
Qualcomm - Extension - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Flash Device - Extensions |
Qualcomm Inc. - Camera - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Flash Device - Cameras |
Qualcomm - Camera - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera JPEG Encoder Device - Cameras |
Qualcomm - Extension - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera MipiCsi Device - Extensions |
Qualcomm Inc. - Camera - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera MipiCsi Device - Cameras |
Qualcomm Inc. - Camera - 1.0.4258.7900 | Qualcomm(R) Spectra(TM) 695 ISP Camera Platform Device - Cameras |
Surface - Extension - 1.0.4258.7908 | Surface IR Camera Front - Extensions |
Surface - Extension - 1.0.4258.7908 | Surface Camera AVStream Device - Extensions |
Surface - Extension - 1.0.4258.7908 | Surface Camera Front - Extensions |
Surface - Extension - 1.0.4258.7908 | Surface Camera Platform Device - Extensions |
Surface - Extension - 1.0.4258.7908 | Surface Camera Rear - Extensions |
Surface - Firmware - 1.1.35.0 | QcMbbFWUpdateDriver Device - Firmware |
Qualcomm Incorporated - Display - 31.0.96.0 | Qualcomm(R) Adreno(TM) X1-85 GPU - Display adapters |
Surface - Extension - 31.0.96.1 | Snapdragon(R) X Elite - X1E80100 - Qualcomm(R) Adreno(TM) GPU - Extensions |
Surface - System - 6.215.37.0 | Surface Integration Service - System devices |
Surface - HIDClass - 0.2.3.0 | Surface OOB Pairing Opt-In - Human Interface Devices |
Surface - System - 6.35.52.0 | Surface Machine Learning Service Device - System devices |
Surface - HIDClass - 3.98.18.0 | Surface Hid Mini Driver - Human Interface Devices |
Source:
Surface Pro (11th Edition) update history - Microsoft Support
List of updates for Suface Pro (11th Edition).

Manual Download:
Download Surface Pro 11th Edition Drivers and Firmware from Official Microsoft Download Center
All current drivers and firmware for the Surface Pro 11th Edition
www.microsoft.com